コガネーロ砂浜
黄鉱石のゆくえ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】イエローうみうし | *** *** 【☆1】あおいコビット *** *** *** *** 【☆2】きいろコビット *** *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1900 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
こまった依頼 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】さかな王子(魚) | *** *** *** *** 【☆1】あおいコビット *** *** *** 【☆2】きいろコビット *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1932 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
和み系のふたご | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ふたごのケットシー×2 | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1964 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
言葉はつうじなくても | ドロップ | |
ボス | 【☆2】おにおん×3 | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1996 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
追うもの追われるもの | ドロップ | |
ボス | 【☆3】さかな王子(人間) | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1928 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
さすがは大魔王さま! | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ぞう大魔王×2 | *** *** *** *** *** *** 【☆3】こがねチャガマ 【☆3】ぞう大魔王 【☆2】きいろコビット 【☆2】イエローうみうし |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1960 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
そこをなんとか! | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ふくろう×3 | 【☆3】おどりガメ・レッド *** *** *** *** *** 【☆3】おどりガメ・イエロー 【☆3】こがねチャガマ 【☆3】ふくろう *** |
やる気 | 15 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1992 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 | ||
ギラギラ!煌めく鉱石 | ドロップ | |
ボス | 【☆2】シャインドラゴルン | 【☆3】おどりガメ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ 【☆3】おどりガメ・ブルー 【☆3】そらいろチャガマ 【☆2】きいろパプリス 【☆2】トパーズほたるいか 【☆3】おどりガメ・イエロー 【☆3】こがねチャガマ 【☆2】イエローうみうし 【☆2】シャインドラゴルン |
やる気 | 17 | |
ぷよ勝負 | 7 | |
経験値 | 2316 | |
コイン単価 | ||
ステージコイン | ||
備考 |
入手可能な妖精
勇気の妖精
⇒次はブドー山道