ぷよぷよクエストに登場するカードが持つスキルの一覧になります。基本的にはカードと同じ色のぷよを一定数消す事で発動可能となり、スキル発動可能となったカードは白く点滅します。ぷよをなぞって消す前にスキルを発動させたいカードをタップするとスキルは発動する他、スキル発動後に再度一定数のぷよを消す事で再びスキルは使えるようになります。
攻撃タイプ
属性全体攻撃スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
ぽか! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x1の属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆3】あかいパプリス |
めぇ! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x2の属性攻撃 | あかぷよを30個消す | 【☆3~4】バロメッツ |
車えび! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆4~5】えみな |
フレイム | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆2~3】アミティ |
アクティーナ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆4~5】アミティ |
フェアリーフェア | 相手全体にこのカードの「こうげき」x5の属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆6】アミティ |
オーラシュート | 相手全体に、自分の「かいふく」x1~4の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あかぷよを40個消す | 【☆3】アーちゃん |
オーラシュート Lv.2 | 相手全体に、自分の「かいふく」x2~5の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あかぷよを40個消す | 【☆4】アーちゃん |
オーラシュート Lv.3 | 相手全体に、自分の「かいふく」x3~6の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あかぷよを40個消す | 【☆5】アーちゃん |
ぽか! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x1の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆3】あおいパプリス |
みてほし~の | 相手全体にこのカードの「こうげき」x2の属性攻撃 | あおぷよを30個消す | 【☆3~4】パキスタ |
紅白かまぼこ! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆4~5】まほこ |
シアン | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆2~3】シグ |
ラピスラズリ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆4~5】シグ |
ハイドレンジア | 相手全体にこのカードの「こうげき」x5の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆6】シグ |
野生のエナジー | 相手全体に、自分の「かいふく」x1~4の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あおぷよを40個消す | 【☆3】コドモドラゴン |
野生のエナジー Lv.2 | 相手全体に、自分の「かいふく」x2~5の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あおぷよを40個消す | 【☆4】コドモドラゴン |
野生のエナジー Lv.3 | 相手全体に、自分の「かいふく」x3~6の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
あおぷよを40個消す | 【☆5】コドモドラゴン |
ぽか! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x1の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆3】みどりパプリス |
ヤルヨ? | 相手全体にこのカードの「こうげき」x2の属性攻撃 | みどりぷよを30個消す | 【☆3~4】パンプキン |
昆布巻き! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4~5】こまき |
ヴェント | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆2~3】リデル |
ティフォーネ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4~5】リデル |
アルコバレーノ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x5の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆6】リデル |
せんりつの歌声 | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4~5】歌姫ハーピー |
ぬかないで! | 相手全体に、自分の「かいふく」x1~4の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
みどりぷよを40個消す | 【☆3】マンドレイク |
ぬかないで! Lv.2 | 相手全体に、自分の「かいふく」x2~5の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
みどりぷよを40個消す | 【☆4】マンドレイク |
ぬかないで! Lv.3 | 相手全体に、自分の「かいふく」x3~6の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
みどりぷよを40個消す | 【☆5】マンドレイク |
ぽか! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x1の属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆3】きいろパプリス |
オーン! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x2の属性攻撃 | きいろぷよを30個消す | 【☆3~4】おにおん |
だて巻き! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆4~5】たまき |
ネージュ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆2~3】ラフィーナ |
ディシャージ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆4~5】ラフィーナ |
シエルアーク | 相手全体にこのカードの「こうげき」x5の属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆6】ラフィーナ |
お注射でござる! | 相手全体に、自分の「かいふく」x1~4の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
きいろぷよを40個消す | 【☆3】ハニービー |
お注射でござる! Lv.2 | 相手全体に、自分の「かいふく」x2~5の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
きいろぷよを40個消す | 【☆4】ハニービー |
お注射でござる! Lv.3 | 相手全体に、自分の「かいふく」x3~6の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
きいろぷよを40個消す | 【☆5】ハニービー |
ぽか! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x1の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆3】むらさきパプリス |
ファイヤだナス | 相手全体にこのカードの「こうげき」x2の属性攻撃 | むらさきぷよを30個消す | 【☆3~4】ナスグレイブ |
黒豆! | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆4~5】くろえ |
フォッサ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x3の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆2~3】クルーク |
ステラ・イネランス | 相手全体にこのカードの「こうげき」x4の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆4~5】クルーク |
ウィス・アトラヘンディ | 相手全体にこのカードの「こうげき」x5の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆6】クルーク |
3人がかり! | 相手全体に、自分の「かいふく」x1~4の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆3】トリオ・ザ・バンシー |
3人がかり! Lv.2 | 相手全体に、自分の「かいふく」x2~5の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆4】トリオ・ザ・バンシー |
3人がかり! Lv.3 | 相手全体に、自分の「かいふく」x3~6の属性攻撃 (発動ごとに威力ランダム) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆5】トリオ・ザ・バンシー |
属性単体攻撃スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
聖夜のプレゼント | 相手単体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆4】サンタアルル |
聖夜のプレゼント Lv.2 | 相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆5】サンタアルル |
サタンクロス | 相手単体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4】サンタサタン |
サタンクロス Lv.2 | 相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆5】サンタサタン |
運命のチョコレート Lv.1 | 相手単体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆3~4】恋するフェーリ |
運命のチョコレート Lv.2 | 相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆5】恋するフェーリ |
属性単体中心攻撃スキル(対象の両脇に1/2のダメージ)
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
爆破術 | 相手単体を中心に「こうげき×3」の属性爆裂ダメージを与える | きいろぷよを40個消す | 【☆3】アイルー |
大爆破術 | 相手単体を中心に「こうげき×4」の属性爆裂ダメージを与える | きいろぷよを40個消す | 【☆4】アイルー |
大爆破術・G | 相手単体を中心に「こうげき×5」の属性爆裂ダメージを与える | きいろぷよを40個消す | 【☆5】アイルー |
属性ランダム攻撃スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
おにこラブアタック | ランダム対象に「こうげき」×1の3連続属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆3】おに子 |
おにこラブアタック Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×1の4連続属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆4】おに子 |
おにこラブアタック Lv.3 | ランダム対象に「こうげき」×1の5連続属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆5】おに子 |
カーディナル | ランダム対象に「こうげき」×3の3連続属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆4】あやしいクルーク |
カーディナル Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 | あかぷよを40個消す | 【☆5】あやしいクルーク |
パララ商魂アタック | ランダム対象に「こうげき」×1の3連続属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆3】パララ |
パララ商魂アタック Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×1の4連続属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆4】パララ |
パララ商魂アタック Lv.3 | ランダム対象に「こうげき」×1の5連続属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆5】パララ |
パルティシオン | ランダム対象に「こうげき」×3の3連続属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆4】アコール先生 |
パルティシオン Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 | あおぷよを40個消す | 【☆5】アコール先生 |
のほほ激辛カレー | ランダム対象に「こうげき」×1の3連続属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆3】のほほ |
のほほ激辛カレー Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×1の4連続属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4】のほほ |
のほほ激辛カレー Lv.3 | ランダム対象に「こうげき」×1の5連続属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆5】のほほ |
魔王の翼 | ランダム対象に「こうげき」×3の3連続属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆4】サタン |
魔王の翼 Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 | みどりぷよを40個消す | 【☆5】サタン |
ももも押し売り! | ランダム対象に「こうげき」×1の3連続属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆3】ももも |
ももも押し売り! Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×1の4連続属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆4】ももも |
ももも押し売り! Lv.3 | ランダム対象に「こうげき」×1の5連続属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆5】ももも |
フェイクスピーチ | ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆4】エコロ |
フェイクスピーチ Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×3の5連続属性攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆5】エコロ |
バチバチッ | ランダム対象に「こうげき」×1の3連続属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆3】ウィル・ウォー・ウィスプ |
バチバチバチッ | ランダム対象に「こうげき」×1の4連続属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆4】ウィル・ウォー・ウィスプ |
バチバチビビビッ | ランダム対象に「こうげき」×1の5連続属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆5】ウィル・ウォー・ウィスプ |
エスピエーグル | ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆4】ダークアルル |
エスピエーグル Lv.2 | ランダム対象に「こうげき」×3の5連続属性攻撃 | むらさきぷよを40個消す | 【☆5】ダークアルル |
属性・単体固定ダメージスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
アークスラッシュ | 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | あかぷよを30個消す | 【☆3】アバリン |
アークスラッシュ Lv.2 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える | あかぷよを30個消す | 【☆4】アバリン |
ウィンドブレイク | 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | あおぷよを30個消す | 【☆3】イビリン |
ウィンドブレイク Lv.2 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える | あおぷよを30個消す | 【☆4】イビリン |
ストーンストライク | 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | みどりぷよを30個消す | 【☆3】ウブリン |
ストーンストライク Lv.2 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える | みどりぷよを30個消す | 【☆4】ウブリン |
アイアンクラッシュ | 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | きいろぷよを30個消す | 【☆3】エベリン |
アイアンクラッシュ Lv.2 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える | きいろぷよを30個消す | 【☆4】エベリン |
ストームダガー | 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | むらさきぷよを30個消す | 【☆3】オボリン |
ストームダガー Lv.2 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える | むらさきぷよを30個消す | 【☆4】オボリン |
属性・ランダム固定ダメージスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
大地の祈り | ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | あかぷよを30個消す | 【☆3】ポンエムシ |
大地の祈り Lv.2 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 | あかぷよを30個消す | 【☆4】ポンエムシ |
海の祈り | ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | あおぷよを30個消す | 【☆3】ポンマレク |
海の祈り Lv.2 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 | あおぷよを30個消す | 【☆4】ポンマレク |
草木の祈り | ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | みどりぷよを30個消す | 【☆3】ポンアイ |
草木の祈り Lv.2 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 | みどりぷよを30個消す | 【☆4】ポンアイ |
音の祈り | ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | きいろぷよを30個消す | 【☆3】ポンウポポ |
音の祈り Lv.2 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 | きいろぷよを30個消す | 【☆4】ポンウポポ |
無の祈り | ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | むらさきぷよを30個消す | 【☆3】ポントゥス |
無の祈り Lv.2 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 | むらさきぷよを30個消す | 【☆4】ポントゥス |
みだれ咲き | ランダム対象に「10000」の3連続攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆3】さくらラフィーナ |
みだれ咲き Lv.2 | ランダム対象に「10000」の4連続攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆4】さくらラフィーナ |
みだれ咲き Lv.3 | ランダム対象に「10000」の5連続攻撃 | きいろぷよを40個消す | 【☆5】さくらラフィーナ |
無属性・単体固定ダメージスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
さそりランス | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆3】さそりまん |
さそりランス Lv.2 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆4】さそりまん |
さそりランス Lv.3 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆5】さそりまん |
さそりランス スペシャル | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆4】真夏のさそりまん |
ベアフック! | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆3】アウルベアー |
ベアフック! Lv.2 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆4】アウルベアー |
ベアフック! Lv.3 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆5】アウルベアー |
りんごあめ | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆3】ゆかたのシグ |
わたがし | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆4】ゆかたのシグ |
ぼんおどり | 属性に関係なく相手単体に「20000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆5】ゆかたのシグ |
必殺!居合い斬り | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆3】サムライモール |
必殺!居合い斬り Lv.2 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆4】サムライモール |
必殺!居合い斬り Lv.3 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆5】サムライモール |
オトモの本気 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆4】本気のオトモ |
ツインアタック | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆3】ケットシー |
ツインアタック Lv.2 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆4】ケットシー |
ツインアタック Lv.3 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆5】ケットシー |
まじゅうブレス | 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆3】コカトリス |
まじゅうブレス Lv.2 | 属性に関係なく相手単体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆4】コカトリス |
まじゅうブレス Lv.3 | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆5】コカトリス |
ライトスラッシュ | 属性に関係なく相手単体に「10000」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆4】つよいラグナス |
ファイナルクロス | 属性に関係なく相手単体に「20000」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆5】つよいラグナス |
無属性・全体固定ダメージスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
フレイムソード | 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆3】フレイムドラゴルン |
フレイムソード Lv.2 | 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆4】フレイムドラゴルン |
フレイムソード Lv.3 | 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | あかぷよを30個消す | 【☆5】フレイムドラゴルン |
アクアソード | 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆3】アクアドラゴルン |
アクアソード Lv.2 | 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆4】アクアドラゴルン |
アクアソード Lv.3 | 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | あおぷよを30個消す | 【☆5】アクアドラゴルン |
ウッドソード | 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆3】グリーンドラゴルン |
ウッドソード Lv.2 | 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆4】グリーンドラゴルン |
ウッドソード Lv.3 | 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | みどりぷよを30個消す | 【☆5】グリーンドラゴルン |
シャインソード | 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆3】シャインドラゴルン |
シャインソード Lv.2 | 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆4】シャインドラゴルン |
シャインソード Lv.3 | 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | きいろぷよを30個消す | 【☆5】シャインドラゴルン |
ダークソード | 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆3】ダークドラゴルン |
ダークソード Lv.2 | 属性に関係なく相手全体に「2500」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆4】ダークドラゴルン |
ダークソード Lv.3 | 属性に関係なく相手全体に「5000」の固定ダメージを与える(調整後) | むらさきぷよを30個消す | 【☆5】ダークドラゴルン |
属性カウンター攻撃スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
おかえしキッス | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×1でカウンター | あかぷよを40個消す | 【☆3】リリン |
おかえしキッス Lv.2 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×2でカウンター | あかぷよを40個消す | 【☆4】リリン |
おかえしキッス Lv.3 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×3でカウンター | あかぷよを40個消す | 【☆5】リリン |
パンファギア | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×1でカウンター | あおぷよを40個消す | 【☆3】ラミア |
パンファギア Lv.2 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×2でカウンター | あおぷよを40個消す | 【☆4】ラミア |
パンファギア Lv.3 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×3でカウンター | あおぷよを40個消す | 【☆5】ラミア |
ブチカマース | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×1でカウンター | みどりぷよを40個消す | 【☆3】エムプーサ |
ブチカマース Lv.2 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×2でカウンター | みどりぷよを40個消す | 【☆4】エムプーサ |
ブチカマース Lv.3 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×3でカウンター | みどりぷよを40個消す | 【☆5】エムプーサ |
マハッダ | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×1でカウンター | きいろぷよを40個消す | 【☆3】スフィンクス |
マハッダ Lv.2 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×2でカウンター | きいろぷよを40個消す | 【☆4】スフィンクス |
マハッダ Lv.3 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×3でカウンター | きいろぷよを40個消す | 【☆5】スフィンクス |
ペトラ | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×1でカウンター | むらさきぷよを40個消す | 【☆3】ゴルゴーン |
ペトラ Lv.2 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×2でカウンター | むらさきぷよを40個消す | 【☆4】ゴルゴーン |
ペトラ Lv.3 | 5ターンの間、攻撃されるたびに 「こうげき」×3でカウンター | むらさきぷよを40個消す | 【☆5】ゴルゴーン |
残HP割合ダメージスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
紅き洗礼 | 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える | あかぷよを50個消す | 【☆3】ドラウド3世 |
紅き洗礼 Lv.2 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える | あかぷよを50個消す | 【☆4】ドラウド3世 |
紅き洗礼 Lv.3 | 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える | あかぷよを50個消す | 【☆5】ドラウド3世 |
アクアストーム | 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える | あおぷよを50個消す | 【☆3】マーギン |
アクアストーム Lv.2 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える | あおぷよを50個消す | 【☆4】マーギン |
アクアストーム Lv.3 | 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える | あおぷよを50個消す | 【☆5】マーギン |
ルン・グリフ | 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える | みどりぷよを50個消す | 【☆3】ライカー |
ルン・グリフ Lv.2 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える | みどりぷよを50個消す | 【☆4】ライカー |
ルン・グリフ Lv.3 | 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える | みどりぷよを50個消す | 【☆5】ライカー |
ソウル・リーパー | 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える | むらさきぷよを50個消す | 【☆3】グリープ |
ソウル・リーパー Lv.2 | 相手単体に、残HPの10%にあたるダメージを与える | むらさきぷよを50個消す | 【☆4】グリープ |
ソウル・リーパー Lv.3 | 相手単体に、残HPの15%にあたるダメージを与える | むらさきぷよを50個消す | 【☆5】グリープ |
間接攻撃タイプ
状態異常付加スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
とどろけ赤ラッパ | 相手全体を「怒り」状態に[20%/5ターン] (ときどき攻撃を空振りするようになる) |
あかぷよを40個消す | 【☆3】ルージュチューラップ |
いかりの炎 | 相手全体を「怒り」状態に[40%/5ターン] (ときどき攻撃を空振りするようになる) |
あかぷよを40個消す | 【☆3】サラマンダー |
いかりの炎 Lv.2 | 相手全体を「怒り」状態に[60%/5ターン] (ときどき攻撃を空振りするようになる) |
あかぷよを40個消す | 【☆4】サラマンダー |
いかりの炎 Lv.3 | 相手全体を「怒り」状態に[80%/5ターン] (ときどき攻撃を空振りするようになる) |
あかぷよを40個消す | 【☆5】サラマンダー |
とどろけ青ラッパ | 相手全体を「怯え」させる[20%/5ターン] (攻撃力を1/2、被ダメージを2倍に) |
あおぷよを40個消す | 【☆3】シアンチューラップ |
かなしみの水 | 相手全体を「怯え」させる[40%/5ターン] (攻撃力を1/2、被ダメージを2倍に) |
あおぷよを40個消す | 【☆3】ウンディーネ |
かなしみの水 Lv.2 | 相手全体を「怯え」させる[60%/5ターン] (攻撃力を1/2、被ダメージを2倍に) |
あおぷよを40個消す | 【☆4】ウンディーネ |
かなしみの水 Lv.3 | 相手全体を「怯え」させる[80%/5ターン] (攻撃力を1/2、被ダメージを2倍に) |
あおぷよを40個消す | 【☆5】ウンディーネ |
とどろけ緑ラッパ | 相手全体を「混乱」させる[20%/5ターン] (ときどき味方を攻撃するようになる) |
みどりぷよを40個消す | 【☆3】ビリジアンチューラップ |
混乱の風 | 相手全体を「混乱」させる[40%/5ターン] (ときどき味方を攻撃するようになる) |
みどりぷよを40個消す | 【☆3】シルフ |
混乱の風 Lv.2 | 相手全体を「混乱」させる[60%/5ターン] (ときどき味方を攻撃するようになる) |
みどりぷよを40個消す | 【☆4】シルフ |
混乱の風 Lv.3 | 相手全体を「混乱」させる[80%/5ターン] (ときどき味方を攻撃するようになる) |
みどりぷよを40個消す | 【☆5】シルフ |
とどろけ黄ラッパ | 相手全体を「麻痺」させる[20%/5ターン] (攻撃をうけるまでターンがへらない) |
きいろぷよを40個消す | 【☆3】ゴールドチューラップ |
痺れの光 | 相手全体を「麻痺」させる[40%/5ターン] (攻撃をうけるまでターンがへらない) |
きいろぷよを40個消す | 【☆3】ノーム |
痺れの光 Lv.2 | 相手全体を「麻痺」させる[60%/5ターン] (攻撃をうけるまでターンがへらない) |
きいろぷよを40個消す | 【☆4】ノーム |
痺れの光 Lv.3 | 相手全体を「麻痺」させる[80%/5ターン] (攻撃をうけるまでターンがへらない) |
きいろぷよを40個消す | 【☆5】ノーム |
とどろけ紫ラッパ | 相手全体を「毒」状態に[20%/5ターン] (毎ターン一定割合のダメージを付与) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆3】バイオレットチューラップ |
毒の霧 | 相手全体を「毒」状態に[40%/5ターン] (毎ターン一定割合のダメージを付与) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆3】フラウ |
毒の霧 Lv.2 | 相手全体を「毒」状態に[60%/5ターン] (毎ターン一定割合のダメージを付与) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆4】フラウ |
毒の霧 Lv.3 | 相手全体を「毒」状態に[80%/5ターン] (毎ターン一定割合のダメージを付与) |
むらさきぷよを40個消す | 【☆5】フラウ |
属性依存・攻撃力減少スキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | カード |
お掃除するわよ! | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃力 50%減少(修正後) | あかぷよを40個消す | 【☆3】キキーモラ |
お掃除するわよ! Lv.2 | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃力 60%減少(修正後) | あかぷよを40個消す | 【☆4】キキーモラ |
お掃除するわよ! Lv.3 | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃力 70%減少(修正後) | あかぷよを40個消す | 【☆5】キキーモラ |
お掃除するわよ! Lv.4 | 5ターンの間相手の緑属性カードの攻撃力 80%減少(修正後) | あかぷよを40個消す | 【☆6】キキーモラ |
いじめないで! | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃力 50%減少(修正後) | あおぷよを40個消す | 【☆3】セリリ |
いじめないで! Lv.2 | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃力 60%減少(修正後) | あおぷよを40個消す | 【☆4】セリリ |
いじめないで! Lv.3 | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃力 70%減少(修正後) | あおぷよを40個消す | 【☆5】セリリ |
いじめないで! Lv.4 | 5ターンの間相手の赤属性カードの攻撃力 80%減少(修正後) | あおぷよを40個消す | 【☆6】セリリ |
