5色のカギの神殿
扉の守り人 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】すけとうだら 【☆3】さかな王子(魚) 【☆3】ニジイルカ |
【☆2】べにいろチャガマ 【☆3】すけとうだら 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆3】ニジイルカ 【☆2】ビリジアンチューラップ 【☆2】みどり大ぷよ 【☆3】みどり岩ぷよ 【☆2】トパーズほたるいか 【☆3】さかな王子(魚) 【☆1】むらさきパプリス |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 792 | |
コイン単価 | 400 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
赤のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】アミティ | 【☆1】あかいパプリス 【☆3】アミティ *** 【☆3】あかい岩ぷよ 【☆2】そらいろチャガマ 【☆2】おどりガメ・グリーン 【☆2】ゴールドチューラップ 【☆2】オニキスほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 816 | |
コイン単価 | 500 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
青のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】シグ | 【☆2】ルビーほたるいか 【☆1】あおいパプリス *** 【☆2】あおい大ぷよ 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆2】くさいろチャガマ 【☆2】おどりガメ・イエロー 【☆2】バイオレットチューラップ |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 840 | |
コイン単価 | 600 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
緑のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】リデル | 【☆2】ルージュチューラップ 【☆2】サファイヤほたるいか 【☆1】みどりパプリス 【☆3】リデル 【☆2】こがねチャガマ 【☆2】おどりガメ・パープル 【☆2】むらさき大ぷよ 【☆3】むらさき岩ぷよ |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 864 | |
コイン単価 | 700 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
黄のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ラフィーナ | 【☆2】おどりガメ・レッド 【☆3】あかい岩ぷよ 【☆2】サファイヤチューラップ 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆2】トルマリンほたるいか 【☆1】きいろパプリス 【☆3】ラフィーナ 【☆2】ふじいろチャガマ |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 888 | |
コイン単価 | 800 | |
ステージコイン | 1600 | |
備考 | ||
紫のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】クルーク | 【☆2】べにいろチャガマ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】ビリジアンチューラップ 【☆3】みどり岩ぷよ 【☆2】トパーズほたるいか 【☆1】むらさきパプリス 【☆3】クルーク 【☆3】むらさき岩ぷよ |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 912 | |
コイン単価 | 900 | |
ステージコイン | 1600 | |
備考 | ||
君こそ真のぷよマスター | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ポポイ | 【☆2】べにいろチャガマ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】ビリジアンチューラップ 【☆2】トパースほたるいか 【☆2】きいろ大ぷよ 【☆3】きいろ岩ぷよ 【☆1】むらさきパプリス 【☆3】ポポイ |
やる気 | 14 | |
ぷよ勝負 | 8 | |
経験値 | 1311 | |
コイン単価 | 1000 | |
ステージコイン | 1600 | |
備考 |
入手可能な妖精
闇の妖精
⇒次はグレーン台地