グレーン台地
さらなる修行へ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】レッドうみうし | 【☆2】あかいパプリス 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆2】べにいろチャガマ 【☆3】べにいろチャガマ 【☆2】あかいコビット 【☆2】レッドうみうし *** 【☆2】そらいろチャガマ 【☆2】あおいコビット 【☆2】みどりコビット |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1300 | |
コイン単価 | 500 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
灼熱のオンステージ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】すけとうだら | *** 【☆2】べにいろチャガマ *** 【☆3】すけとうだら 【☆2】あかいコビット 【☆2】レッドうみうし 【☆2】そらいろチャガマ 【☆2】あおいコビット 【☆2】みどりコビット *** |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1332 | |
コイン単価 | 600 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
新たな冒険の予感 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】さそりまん | 【☆2】あかいパプリス 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ *** 【☆2】あかいコビット 【☆1】あおいパプリス 【☆2】あおいパプリス 【☆2】あおいコビット 【☆1】みどりパプリス *** |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1300 | |
コイン単価 | 700 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
もこもこ暑くない? | ドロップ | |
ボス | 【☆2】バロメッツ | 【☆2】あかいパプリス 【☆2】ルビーほたるいか 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ 【☆2】あかいコビット 【☆2】レッドうみうし 【☆2】バロメッツ *** 【☆2】サファイヤほたるいか 【☆1】みどりパプリス |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1364 | |
コイン単価 | 800 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
根っからの料理人 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ゴゴット | 【☆2】あかいパプリス 【☆3】ゴゴット *** 【☆3】べにいろチャガマ *** 【☆2】あかいコビット 【☆2】レッドうみうし *** *** 【☆2】グリーンうみうし |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1396 | |
コイン単価 | 900 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
不思議なパワーストーン | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ほほうどり | 【☆2】あかいパプリス 【☆2】ルビーほたるいか 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ 【☆3】ほほうどり 【☆2】あかいコビット 【☆2】レッドうみうし *** 【☆2】ブルーうみうし 【☆2】グリーンうみうし |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1428 | |
コイン単価 | 1000 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
小鳥が示す道 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】かめんいんこ | 【☆2】あかいパプリス 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ 【☆3】かめんいんこ 【☆2】レッドうみうし 【☆3】おどりがめ・ブルー *** 【☆2】ブルーうみうし 【☆3】おどりがめ・グリーン 【☆3】くさいろチャガマ |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 1492 | |
コイン単価 | 1100 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 | ||
メラメラ!燃える鉱石 | ドロップ | |
ボス | 【☆2】フレイムドラゴルン | 【☆2】あかいパプリス 【☆2】ルビーほたるいか 【☆3】おどりがめ・レッド 【☆3】べにいろチャガマ 【☆2】レッドうみうし 【☆2】フレイムドラゴルン 【☆3】おどりがめ・ブルー 【☆3】そらいろチャガマ 【☆3】おどりがめ・グリーン 【☆3】くさいろチャガマ |
やる気 | 14 | |
ぷよ勝負 | 7 | |
経験値 | 1716 | |
コイン単価 | 1200 | |
ステージコイン | 1800 | |
備考 |
入手可能な妖精
技の妖精
⇒次はグンジョー地底湖