ぷよぷよクエストに登場するカードが持つリーダースキルの一覧になります。リーダーにしているカードと助っ人を依頼したカード二枚のみがリーダースキルは発動可能でスキル効果に該当するメンバー全員がその恩恵を受けます。ただし助っ人は同じギルドメンバーから選ばないとリーダースキルを発動させる事ができません。
味方デッキ強化系
攻撃力上昇リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
赤属性攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の赤属性の攻撃力が1.5倍になる | 【☆2~3】アミティ 【☆4~5】フレイムドラゴルン 【☆3】炎のすけとうだら 【☆3】スイートアミティ 【☆4】アバリン |
赤属性攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の赤属性の攻撃力が2倍になる | 【☆4~6】アミティ 【☆4~5】スイートアミティ |
HP最大時 赤攻撃UP Lv.1 | HPMAXの赤属性カードの攻撃力が2.5倍になる | 【☆4~5】あやしいクルーク |
青属性攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の青属性の攻撃力が1.5倍になる | 【☆2~3】シグ 【☆4~5】アクアドラゴルン 【☆3】ジャァーン 【☆4】イビリン |
青属性攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の青属性の攻撃力が2倍になる | 【☆4~6】シグ 【☆4~5】ジャァーン |
HP最大時 青攻撃UP Lv.1 | HPMAXの青属性カードの攻撃力が2.5倍になる | 【☆4~5】アコール先生 |
緑属性攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の緑属性の攻撃力が1.5倍になる | 【☆2~3】リデル 【☆4~5】グリーンドラゴルン 【☆3】パノッティ 【☆4】ウブリン |
緑属性攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の緑属性の攻撃力が2倍になる | 【☆4~6】リデル 【☆4~5】パノッティ |
HP最大時 緑攻撃UP Lv.1 | HPMAXの緑属性カードの攻撃力が2.5倍になる | 【☆4~5】サタン |
黄属性攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の黄属性の攻撃力が1.5倍になる | 【☆2~3】ラフィーナ 【☆4~5】シャインドラゴルン 【☆3】チコ 【☆4】エベリン |
黄属性攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の黄属性の攻撃力が2倍になる | 【☆4~6】ラフィーナ 【☆4~5】チコ |
紫属性攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の紫属性の攻撃力が1.5倍になる | 【☆2~3】クルーク 【☆4~5】ダークドラゴルン 【☆3】インキュバス 【☆4】オボリン |
紫属性攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の紫属性の攻撃力が2倍になる | 【☆4~6】クルーク 【☆4~5】インキュバス |
HP最大時 紫攻撃UP Lv.1 | HPMAXの紫属性カードの攻撃力が2.5倍になる | 【☆4~5】ダークアルル |
攻撃力UP Lv.1 | 味方全体の攻撃力が1.1倍になる | 【☆4】さそりまん 【☆4】アウルベアー 【☆4】サムライモール 【☆4】ふたごのケットシー 【☆4】コカトリス |
攻撃力UP Lv.2 | 味方全体の攻撃力が1.2倍になる | 【☆5】さそりまん 【☆5】アウルベアー 【☆5】サムライモール 【☆5】ふたごのケットシー 【☆5】コカトリス 【☆4】サンタアルル 【☆4】サンタサタン 【☆4】恋するフェーリ 【☆4】さくらラフィーナ |
攻撃力UP Lv.4 | 味方全体の攻撃力が1.4倍になる | 【☆5】サンタアルル 【☆5】サンタサタン 【☆5】恋するフェーリ 【☆5】さくらラフィーナ |
バランスタイプ攻撃UP Lv.1 | 味方全体のバランスタイプの攻撃力が1.2倍になる | 【☆4】オサキ 【☆4】あしか 【☆4】うりぼう 【☆4】レモンキー 【☆4】チラビット |
バランスタイプ攻撃UP Lv.2 | 味方全体のバランスタイプの攻撃力が1.5倍になる | 【☆5】オサキ 【☆5】あしか 【☆5】うりぼう 【☆5】レモンキー 【☆5】チラビット |
HPタイプ攻撃力UP Lv.1 | 味方全体のHPタイプの攻撃力が1.2倍になる | 【☆4】バロメッツ 【☆4】パキスタ 【☆4】パンプキン 【☆4】おにおん 【☆4】ナスグレイブ 【☆4】ポンエムシ 【☆4】ポンマレク 【☆4】ポンアイ 【☆4】ポンウポポ 【☆4】ポントゥス |
回復力上昇リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
赤属性回復力UP Lv.1 | 味方全体の赤属性の回復力が1.5倍になる | 【☆2~4】ゴゴット 【☆4】ファンウール |
赤属性回復力UP Lv.2 | 味方全体の赤属性の回復力が2倍になる | 【☆5】ゴゴット 【☆5】ファンウール |
青属性回復力UP Lv.1 | 味方全体の青属性の回復力が1.5倍になる | 【☆2~4】タルタル 【☆4】ティムウール |
青属性回復力UP Lv.2 | 味方全体の青属性の回復力が2倍になる | 【☆5】タルタル 【☆5】ティムウール |
緑属性回復力UP Lv.1 | 味方全体の緑属性の回復力が1.5倍になる | 【☆2~4】オトモ 【☆4】ペティウール |
緑属性回復力UP Lv.2 | 味方全体の緑属性の回復力が2倍になる | 【☆5】オトモ 【☆5】ペティウール |
黄属性回復力UP Lv.1 | 味方全体の黄属性の回復力が1.5倍になる | 【☆2~4】さかな王子(人間) 【☆4】フラウウール |
黄属性回復力UP Lv.2 | 味方全体の黄属性の回復力が2倍になる | 【☆5】さかな王子(人間) 【☆5】フラウウール |
紫属性回復力UP Lv.1 | 味方全体の紫属性の回復力が1.5倍になる | 【☆2~4】ユウちゃん&レイくん 【☆4】クリムウール |
紫属性回復力UP Lv.2 | 味方全体の紫属性の回復力が2倍になる | 【☆5】ユウちゃん&レイくん 【☆5】クリムウール |
回復力UP Lv.1 | 味方全体の回復力が1.1倍になる | 【☆4】ストロベリーナ 【☆4】アップルパイナ 【☆4】モンブラーナ 【☆4】フルーティーナ 【☆4】ショコラーナ |
HP上昇リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
赤属性HPUP Lv.1 | 味方全体の赤属性のHPが1.5倍になる | 【☆3~4】キキーモラ |
赤属性HPUP Lv.2 | 味方全体の赤属性のHPが2倍になる | 【☆5~6】キキーモラ |
赤属性HP1000UP | 赤属性カードのHPを1000アップ | 【☆4】ハーティア |
青属性HPUP Lv.1 | 味方全体の青属性のHPが1.5倍になる | 【☆3~4】セリリ 【☆4】ほっこりスケルトンT |
青属性HPUP Lv.2 | 味方全体の青属性のHPが2倍になる | 【☆5~6】セリリ |
青属性HP1000UP | 青属性カードのHPを1000アップ | 【☆4】トランプソルジャー |
緑属性HPUP Lv.1 | 味方全体の緑属性のHPが1.5倍になる | 【☆3~4】ハーピー |
緑属性HPUP Lv.2 | 味方全体の緑属性のHPが2倍になる | 【☆5~6】ハーピー |
緑属性HP1000UP | 緑属性カードのHPを1000アップ | 【☆4】しろうさぎ |
黄属性HPUP Lv.1 | 味方全体の黄属性のHPが1.5倍になる | 【☆3~4】ミノタウロス |
黄属性HPUP Lv.2 | 味方全体の黄属性のHPが2倍になる | 【☆5~6】ミノタウロス |
黄属性HP1000UP | 黄属性カードのHPを1000アップ | 【☆4】アリシア |
紫属性HPUP Lv.1 | 味方全体の紫属性のHPが1.5倍になる | 【☆3~4】ラグナス |
紫属性HPUP Lv.2 | 味方全体の紫属性のHPが2倍になる | 【☆5~6】ラグナス |
紫属性HP1000UP | 紫属性カードのHPを1000アップ | 【☆4】わらいネコ |
バランスタイプHPUP Lv.1 | 味方全体のバランスタイプのHPが1.2倍になる | 【☆4】サラマンダー 【☆4】ウンディーネ 【☆4】シルフ 【☆4】ノーム 【☆4】フラウ 【☆4】おに子 【☆4】パララ 【☆4】のほほ 【☆4】ももも 【☆4】ウィル・ウォー・ウィスプ |
バランスタイプHPUP Lv.2 | 味方全体のバランスタイプのHPが1.5倍になる | 【☆5】サラマンダー 【☆5】ウンディーネ 【☆5】シルフ 【☆5】ノーム 【☆5】フラウ 【☆5】おに子 【☆5】パララ 【☆5】のほほ 【☆5】ももも 【☆5】ウィル・ウォー・ウィスプ |
こうげきタイプHPUP Lv.1 | 味方全体のこうげきタイプのHPが1.2倍になる | 【☆4】つよいラグナス 【☆4】えみな 【☆4】まほこ 【☆4】こまき 【☆4】たまき 【☆4】くろえ |
こうげきタイプHPUP Lv.2 | 味方全体のこうげきタイプのHPが1.5倍になる | 【☆5】つよいラグナス 【☆5】えみな 【☆5】まほこ 【☆5】こまき 【☆5】たまき 【☆5】くろえ |
HPタイプHPUP Lv.1 | 味方全体のHPタイプのHPが1.2倍になる | 【☆4】リリン 【☆4】ラミア 【☆4】エムプーサ 【☆4】スフィンクス 【☆4】ゴルゴーン 【☆4】本気のオトモ |
HPタイプHPUP Lv.2 | 味方全体のHPタイプのHPが1.5倍になる | 【☆5】リリン 【☆5】ラミア 【☆5】エムプーサ 【☆5】スフィンクス 【☆5】ゴルゴーン |
回復タイプHPUP Lv.1 | 味方全体の回復タイプのHPが1.2倍になる | 【☆4】アーちゃん 【☆4】コドモドラゴン 【☆4】マンドレイク 【☆4】ハニービー 【☆4】トリオ・ザ・バンシー |
回復タイプHPUP Lv.2 | 味方全体の回復タイプのHPが1.5倍になる | 【☆5】アーちゃん 【☆5】コドモドラゴン 【☆5】マンドレイク 【☆5】ハニービー 【☆5】トリオ・ザ・バンシー |
HPUP Lv.2 | 味方全体のHPが1.2倍になる | 【☆4】アルル verぷよテト 【☆4】アイルー |
HPUP Lv.4 | 味方全体のHPが1.4倍になる | 【☆5】アルル verぷよテト 【☆5】アイルー |
HPUP Lv.6 | 味方全体のHPが1.6倍になる | 【☆6】アルル verぷよテト |
全ステータスUPリーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
全能力値UP Lv.1 | 味方全体の全能力値1.1倍 | 【☆3】ルルー 【☆3】アルル 【☆3】ドラコケンタウロス 【☆3】ウィッチ 【☆3】シェゾ 【☆3】カーバンクル 【☆3】くろいポポイ |
全能力値UP Lv.2 | 味方全体の全能力値1.2倍 | 【☆4】ルルー 【☆4】アルル 【☆4】ドラコケンタウロス 【☆4】ウィッチ 【☆4】シェゾ 【☆4】カーバンクル 【☆4】くろいポポイ |
全能力値UP Lv.3 | 味方全体の全能力値1.3倍 | 【☆5】ルルー 【☆5】アルル 【☆5】ドラコケンタウロス 【☆5】ウィッチ 【☆5】シェゾ 【☆5】カーバンクル 【☆5】くろいポポイ |
全能力値UP Lv.4 | 味方全体の全能力値1.4倍 | 【☆6】ルルー 【☆6】アルル 【☆6】ドラコケンタウロス 【☆6】ウィッチ 【☆6】シェゾ |
味方デッキサポート系
防御リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
赤の守り Lv.1 | 味方全体の緑攻撃から被ダメージが0.8倍 | 【☆4】かめんいんこ |
青の守り Lv.1 | 味方全体の赤攻撃から被ダメージが0.8倍 | 【☆4】すわん |
緑の守り Lv.1 | 味方全体の青攻撃から被ダメージが0.8倍 | 【☆4】だちょうちょ |
黄の守り Lv.1 | 味方全体の紫攻撃から被ダメージが0.8倍 | 【☆4】ふくろう 【☆4】華麗なるぞう大魔王 |
紫の守り Lv.1 | 味方全体の黄攻撃から被ダメージが0.8倍 | 【☆4】ぺんペンギン |
サポート型リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
タフネス | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる | 【☆4~5】すけとうだら 【☆4~5】ニジイルカ 【☆4~5】ふふふ 【☆4~5】さかな王子(魚) 【☆4~5】ブラックタイガー 【☆4】真夏のさそりまん 【☆4~5】火の門のカシ 【☆4~5】水の門のスフ 【☆4~5】森の門のシム 【☆4~5】聖の門のコル 【☆4~5】闇の門のヨキ 【☆3~5】ドラウド3世 【☆3~5】マーギン 【☆3~5】ライカー 【☆3~5】グリープ |
コンビネーション強化 Lv1 | 味方デッキでコンビネーションボーナス発生時効果150%アップ(再調整後) | 【☆4】ほほうどり 【☆4】バルトアンデルス 【☆4】どんぐりガエル 【☆4】ゾウ大魔王 【☆4】ポポイ 【☆4】ゆかたのシグ 【☆4】歌姫ハーピー 【☆4】ノリノリのドラコ |
コンビネーション強化 Lv2 | 味方デッキでコンビネーションボーナス発生時効果200%アップ(再調整後) | 【☆5】ほほうどり 【☆5】バルトアンデルス 【☆5】どんぐりガエル 【☆5】ゾウ大魔王 【☆5】ポポイ 【☆5】ゆかたのシグ 【☆5】歌姫ハーピー |
連鎖発動リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
連鎖回復 | 3連鎖以上で、味方全員に「かいふく」×0.5の回復 | 【☆3~5】ふりそでのリデル 【☆4~5】フローレ 【☆4~5】シエル 【☆4~5】ロコ 【☆4~5】ルクス 【☆4~5】アビス |
テンションアップ | 3連鎖以上で味方全体の攻撃力1.5倍 | 【☆4】ヘド 【☆4】ストルナム |
テンションアップ Lv.2 | 3連鎖以上で味方全体の攻撃力2.0倍 | 【☆5】ヘド 【☆5】ストルナム |
自動回復リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
赤属性自動回復 | 毎ターン、味方の赤属性カードに「かいふく」×0.5の回復 | 【☆4~5】ロージー |
青属性自動回復 | 毎ターン、味方の青属性カードに「かいふく」×0.5の回復 | 【☆4~5】ユーリー |
緑属性自動回復 | 毎ターン、味方の緑属性カードに「かいふく」×0.5の回復 | 【☆4~5】チューリー |
黄属性自動回復 | 毎ターン、味方の黄属性カードに「かいふく」×0.5の回復 | 【☆4~5】ヒマリー |
紫属性自動回復 | 毎ターン、味方の紫属性カードに「かいふく」×0.5の回復 | 【☆4~5】アヤミー |
本人対象系
追加攻撃リーダースキル
スキル名 | 効果 | カード |
追加攻撃 Lv.1 | 味方ターン終了時に自分の攻撃力×0.5の追加攻撃(修正後) | 【☆2】りんご 【☆2】まぐろ 【☆2】レムレス 【☆2】りすくませんぱい 【☆2】フェーリ |
追加攻撃 Lv.2 | 味方ターン終了時に自分の攻撃力×1の追加攻撃(修正後) | 【☆3】りんご 【☆3】まぐろ 【☆3】レムレス 【☆3】りすくませんぱい 【☆3】フェーリ |
追加攻撃 Lv.3 | 味方ターン終了時に自分の攻撃力×1.5の追加攻撃(修正後) | 【☆4】りんご 【☆4】まぐろ 【☆4】レムレス 【☆4】りすくませんぱい 【☆4】フェーリ |
追加攻撃 Lv.4 | 味方ターン終了時に自分の攻撃力×2の追加攻撃(修正後) | 【☆5】りんご 【☆5】まぐろ 【☆5】レムレス 【☆5】りすくませんぱい 【☆5】フェーリ |
単独攻撃力上昇リーダースキル
のこり1体攻撃力UP Lv.1 | のこり1体になると攻撃力が2倍になる | 【☆4】スキュラ 【☆4】おおかみおとこ 【☆4】オークテ 【☆4】マミー 【☆4】まもの |
のこり1体攻撃力UP Lv.2 | のこり1体になると攻撃力が3倍になる | 【☆5】スキュラ 【☆5】おおかみおとこ 【☆5】オークテ 【☆5】マミー 【☆5】まもの |
リーダースキルの有無はパーティー全体の戦闘力に大きく影響します、なるべくならギルドに所属して積極的にメンバーを助っ人として呼びたいところですね。