寒すぎ!フリズ雪原
青のカギを探そう | ドロップ | |
ボス | 【☆2】すわん×2 | 【☆1】あおいパプリス *** 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆2】すわん *** 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 624 | |
コイン単価 | 400 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
幸せのイルカ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】ニジイルカ×2 | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】ニジイルカ *** 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 648 | |
コイン単価 | 500 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
いじわるな雪男!? | ドロップ | |
ボス | 【☆3】アウルベアー×2 | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】アウルベアー 【☆2】あおい大ぷよ 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 672 | |
コイン単価 | 600 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
忠犬?ガウガウ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】バルトアンデルス×2 | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】バルトアンデルス *** 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 696 | |
コイン単価 | 700 | |
ステージコイン | 500 | |
備考 | ||
雪の中のバレリーナ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】すわん | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】すわん 【☆2】あおい大ぷよ 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 720 | |
コイン単価 | 800 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
カギの守り人 | ドロップ | |
ボス | 【☆3】タルタル×2 | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】タルタル *** 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 10 | |
ぷよ勝負 | 6 | |
経験値 | 744 | |
コイン単価 | 900 | |
ステージコイン | ||
備考 | ||
静けさの青いカギ | ドロップ | |
ボス | 【☆3】シグ | 【☆1】あおいパプリス 【☆2】サファイアほたるいか 【☆2】シアンチューラップ 【☆2】おどりガメ・ブルー 【☆2】そらいろチャガマ 【☆3】シグ 【☆2】あおい大ぷよ 【☆3】あおい岩ぷよ 【☆1】くさいろチャガマ 【☆1】トパーズほたるいか |
やる気 | 12 | |
ぷよ勝負 | 7 | |
経験値 | 922 | |
コイン単価 | 1000 | |
ステージコイン | ||
備考 |
入手可能な妖精
光の妖精
⇒次は広すぎ!ヘクタル草原